Monitoring Transaksi Koperasi
Rekap jumlah dan nilai transaksi Koperasi Merah Putih berdasarkan periode transaksi.
Koperasi Bertransaksi
54 / 107
50% koperasi sudah bertransaksi
Jumlah Transaksi
101
Belum ada transaksi
Tren bulanan · Okt 2025 – Sep 2026
Nilai Transaksi
Rp8.807.119
Belum ada transaksi
Tren bulanan · Okt 2025 – Sep 2026
Jumlah Pendapatan Koperasi
Rp202.000
Belum ada transaksi
Tren bulanan · Okt 2025 – Sep 2026
Daftar Transaksi per Koperasi
Periode 12 Okt 2025 – 11 Okt 2026 · 107 koperasi
| No | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Tengah | Boyolali | Ngemplak | KDKMP Kismoyoso Ngemplak | 12 | Rp2.582.208 |
| 2 | Jawa Tengah | Sukoharjo | Baki | KDKMP Purbayan Baki | 25 | Rp2.202.773 |
| 3 | Jawa Barat | Bandung | Dayeuhkolot | KDKMP Cangkuangwetan Dayeuhkolot | 2 | Rp600.000 |
| 4 | Jawa Timur | Bojonegoro | Trucuk | KDKMP Trucuk Trucuk | 2 | Rp400.000 |
| 5 | Jawa Timur | Kediri | Gurah | KDKMP Turus Gurah | 1 | Rp322.601 |
| 6 | Jawa Timur | Lamongan | Deket | KDKMP Sidorejo Deket | 2 | Rp200.000 |
| 7 | Jawa Barat | Bandung Barat | Padalarang | KDKMP Padalarang Padalarang | 2 | Rp197.987 |
| 8 | Jawa Tengah | Magelang | Bandongan | KDKMP Kalegen Bandongan | 1 | Rp139.847 |
| 9 | Jawa Barat | Bandung | Rancaekek | KDKMP Bojongloa Rancaekek | 1 | Rp100.000 |
| 10 | Jawa Timur | Bojonegoro | Bojonegoro | KDKMP Campurejo Bojonegoro | 1 | Rp100.000 |
| Total seluruh koperasi (107) | 101 | Rp8.807.119 | ||||
Menampilkan 1–10 dari 107 koperasi
Tren Nilai Transaksi
Per bulan · 12 Okt 2025 – 11 Okt 2026
Okt 2026 masih berjalan (1–11 Okt)
Provinsi Teratas
Kontribusi terhadap total nilai transaksi
- 1Jawa Tengah30 dari 47 koperasi aktif · 71 transaksiRp6 jt67,6% dari total
- 2Jawa Timur20 dari 42 koperasi aktif · 24 transaksiRp1,9 jt21,6% dari total
- 3Jawa Barat4 dari 4 koperasi aktif · 6 transaksiRp948 rb10,8% dari total